Modelo | 931 | 941 | 951 | 971 | 932 | 942 | 952 | 972 | 933 | 943 | 953 | 973 |
Voltaje (V / Hz) | Trifásico 380V 50Hz | |||||||||||
Potencia (kw) | 3,0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 3,0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 3,0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Vacío (mBar) | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 |
Flujo de aire (m³ / h) | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 |
Ruido (dbA) | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 |
Volumen del tanque (L) | 100 | |||||||||||
Tipo de filtro | Bolsa de filtro de 12 puntos | Filtro HEPA recubierto de poliéster PTFE | Filtro HEPA recubierto de poliéster PTFE | |||||||||
Área de filtro (c㎡) | 20000 | 30000 | 40000 | 30000 | 40000 | |||||||
Capacidad de filtrado | 1.0um> 99.5% | 0.3um> 99.5% | 0.3um> 99.5% | |||||||||
Limpieza de filtros | Agitador de filtro manual | Limpieza del filtro de pulso de chorro | Autolimpieza automática | |||||||||
Tamaño (mm) | 610X1080X1470 | |||||||||||
Peso (kg) | 123 | 143 | 166 | 170 | 126 | 146 | 169 | 173 | 129 | 149 | 175 | 179 |
Wenhe Road,
Ciudad de Loufeng,
Parque Industrial,
Ciudad de Suzhou,
Provincia de Jiangsu,
China
Tel: +86-18963302825
Correo electrónico: martin@maxkpa.com